Claude Team
Work assistantProdukt Claude Team ist ein Produkt von Anthropic. Es ist selbst kein Modell: Es macht Modelle nutzbar und ergänzt sie um Werkzeuge, Gedächtnis und Anbindungen.
- Welche Modelle?
- 10 Modelle bestätigtSpitzenmodelle bestätigt: Claude Fable 5.1, Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 5.53 weitere Modelle nicht geprüftZuletzt geprüft: 11.10.2026
- Was kommt hinzu?
- 6 bestätigte FähigkeitenAgent mode · Coding agent · Custom assistants · Data analysis · Deep research · Memory (Einführung gemeldet, zuletzt belegt am 11.09.2025) · Web search
- Womit verbunden?
- 10 bestätigte AnbindungenConfluence · Gmail (eingeschränkt verfügbar) · Google Calendar (eingeschränkt verfügbar) · Google Drive (eingeschränkt verfügbar) · Jira · Microsoft OneDrive · Microsoft Outlook · Microsoft SharePoint · Microsoft Teams · Slack
- Letzte Änderung
- vor 6 Monaten24 Quellen von 3 Websites
Welche Modelle bietet es?
Die in diesem Produkt bestätigten Modelle, nach Status. Ein Modell in einem Produkt ist das Modell plus das Produkt drumherum — Ergebnisse von anderswo gelten nicht automatisch.
Die Liste ist keine vollständige Tarifauswahl. Ein Tarif oder eine Produktfläche ohne Zeile bedeutet: keine Angabe, nicht: nicht verfügbar.
| Modell | Status | seit | Geprüft | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5Work · Team Premium | Eingeschränkt verfügbar | nicht dokumentiert | geprüft 11.10.2026 | 1support.claude.com |
| Claude Fable 5Work · Team Standard Credits | Eingeschränkt verfügbar | nicht dokumentiert | geprüft 11.10.2026 | 1support.claude.com |
| Claude Fable 5.1Work · Team Premium | Eingeschränkt verfügbar | nicht dokumentiert | geprüft 11.10.2026 | 1support.claude.com |
| Claude Fable 5.1Work · Team Standard Credits | Eingeschränkt verfügbar | nicht dokumentiert | geprüft 11.10.2026 | 1support.claude.com |
| Claude Opus 4.6Work · Team | Eingeschränkt verfügbar | nicht dokumentiert | ||
| Claude Opus 4.7Work · Team | Eingeschränkt verfügbar | nicht dokumentiert | ||
| Claude Opus 4.8Work · Team | Eingeschränkt verfügbar | nicht dokumentiert | ||
| Claude Opus 5Work · Team | Eingeschränkt verfügbar | nicht dokumentiert | ||
| Claude Opus 5.5Work · Team | Eingeschränkt verfügbar | nicht dokumentiert | ||
| Claude Sonnet 4.6Work · Team | Eingeschränkt verfügbar | nicht dokumentiert | ||
| Claude Sonnet 5Work · Team | Eingeschränkt verfügbar | nicht dokumentiert | ||
| Claude Sonnet 5.5Work · Team | Eingeschränkt verfügbar | nicht dokumentiert | ||
| Claude Fable 5 | Unbekannt | nicht dokumentiert | geprüft 11.10.2026 | 1support.claude.com |
| Claude Fable 5.1 | Unbekannt | nicht dokumentiert | geprüft 11.10.2026 | 1support.claude.com |
| Claude Haiku 4.5 | Nicht geprüft | nicht geprüft | 1www.anthropic.com | |
| Claude Opus 4.5 | Nicht geprüft | nicht geprüft | 1www.anthropic.com | |
| Claude Opus 4.6 | Nicht geprüft | nicht geprüft | 1www.anthropic.com | |
| Claude Opus 4.7 | Nicht geprüft | nicht geprüft | 1www.anthropic.com | |
| Claude Sonnet 4.5 | Nicht geprüft | nicht geprüft | 1www.anthropic.com | |
| Claude Sonnet 4.6 | Nicht geprüft | nicht geprüft | 1www.anthropic.com | |
| Claude 3 Opus | Modell eingestellt | — | nicht geprüft | 1claude.com |
| Claude 3.5 Sonnet | Modell eingestellt | — | nicht geprüft | 1www.anthropic.com |
| Claude 3.7 Sonnet | Modell eingestellt | — | nicht geprüft | 1www.anthropic.com |
| Claude Sonnet 4 | Modell eingestellt | — | nicht geprüft | 1www.anthropic.com |
| Claude Opus 4 | Entfernt | geprüft 03.10.2026 | 1support.claude.com | |
| Claude Opus 4.1 | Entfernt | geprüft 03.10.2026 | 1support.claude.com |
„Nicht geprüft“ heißt: Die Angabe liegt uns vor, wir haben sie aber noch nicht an der Quelle geprüft. Es heißt nicht „nicht verfügbar“.
„Seit wann“ fehlt, wenn die Quelle kein Datum nennt: Wir haben den Zustand bei einer Prüfung so vorgefunden.
Was kann es über das Modell hinaus?
Fähigkeiten des Produkts selbst — Werkzeuge, Agenten, Gedächtnis. Diese Angaben stammen aus Meldungen mit Quelle und werden seltener geprüft als die Modell-Listen.
| Fähigkeit | Status | seit | jüngster Beleg | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Agent mode | Verfügbar | vor 6 Monaten | 1claude.com | |
| Coding agent | Verfügbar | vor 22 Tagen | ||
| Custom assistants | Verfügbar | vor 2 Jahren | 1www.anthropic.com | |
| Data analysis | Verfügbar | vor 11 Monaten | 1claude.com | |
| Deep research | Verfügbar | vor 16 Monaten | 1claude.com | |
| Deep researchUS | Verfügbar | vor 16 Monaten | 1claude.com | |
| Web search | Verfügbar | vor 17 Monaten | 1claude.com | |
| Web searchUS | Verfügbar | vor 17 Monaten | 1claude.com | |
| Memory | Einführung gemeldetzuletzt belegt am 11.09.2025 | — | vor 13 Monaten | 1claude.com |
Womit ist es verbunden?
Systeme, mit denen dieses Produkt arbeiten kann. Diese Angaben stammen aus Meldungen mit Quelle und werden seltener geprüft als die Modell-Listen.
| Integration | Status | seit | jüngster Beleg | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Confluence | Verfügbar | vor 16 Monaten | 1claude.com | |
| Jira | Verfügbar | vor 16 Monaten | 1claude.com | |
| Microsoft OneDrive | Verfügbar | vor 12 Monaten | 1claude.com | |
| Microsoft Outlook | Verfügbar | vor 12 Monaten | 1claude.com | |
| Microsoft SharePoint | Verfügbar | vor 12 Monaten | 1claude.com | |
| Microsoft Teams | Verfügbar | vor 12 Monaten | 1claude.com | |
| Slack | Verfügbar | vor 12 Monaten | 1claude.com | |
| Gmail | Eingeschränkt verfügbar | vor 18 Monaten | 1claude.com | |
| Google Calendar | Eingeschränkt verfügbar | vor 18 Monaten | 1claude.com | |
| Google Drive | Eingeschränkt verfügbar | vor 18 Monaten | 1claude.com |
Wie sich das Modellangebot verändert hat
Jeder erfasste Zeitraum, je Produkt und Bereich. Der laufende zeigt, ob wir ihn an der Quelle geprüft haben.
Was hat sich geändert?
Belegte Änderungen zu diesem Produkt, neueste zuerst.
- vor 6 Monatenam 29.09.2026 nachgetragen
1www.anthropic.com
- vor 6 Monatenam 29.09.2026 nachgetragen
1claude.com
- vor 8 Monatenam 29.09.2026 nachgetragen
1www.anthropic.com
- vor 8 Monatenam 29.09.2026 nachgetragen
1www.anthropic.com
- vor 9 Monatenam 03.10.2026 nachgetragen
1support.claude.com
- vor 9 Monatenam 03.10.2026 nachgetragen
1support.claude.com
- vor 10 Monatenam 29.09.2026 nachgetragen
1www.anthropic.com
- vor 11 Monatenam 29.09.2026 nachgetragen
1claude.com
- vor 12 Monatenam 29.09.2026 nachgetragen
1claude.com
- vor 12 Monatenam 29.09.2026 nachgetragen
1claude.com
- vor 12 Monatenam 29.09.2026 nachgetragen
1claude.com
- vor 12 Monatenam 29.09.2026 nachgetragen
1claude.com
Belege
Jede Quelle hinter den Angaben dieser Seite, nach Domain.
| Domain | Dok. | Dokumente |
|---|---|---|
| www.anthropic.com | 12 | |
| claude.com | 9 | |
| support.claude.com | 3 |
Vergleichen mit
Keine Work-AI-BenchmarksKein Produkttest. Wir zeigen, was verfügbar ist — nicht, wie gut es ist.